21
январь
2020
2020 жылдың январь айының 10 күндік перспективті планы
2020 жылдың январь айының мектепішілік асханасының 10 күндік перспективтік планы
3 аптаның дүйсенбісі
3 аптаның сейсенбісі
2 аптаның сәрсенбісі
3 аптаның бейсенбісі
3 аптаның жұмасы
4 аптаның дүйсенбісі
4 аптаның сейсенбісі
4 аптаның сәрсенбісі
4 аптаның бейсенбісі
4 аптаның жұмасы
3 аптаның дүйсенбісі
№ | Тағамның атауы |
1 | Вермишель көжесі |
2 | Бұқтырылған сиыр еті |
3 | Гарнир: піскен қарақұмық |
4 | Сүт/ара балы |
5 | Қара бидай наны / алма |
№ | Тағамның атауы |
1 | Сәбіз салаты |
2 | Бұршақ көжесі |
3 | Піскен тауық еті |
4 | Гарнир: пісірілген макарон |
5 | Жеміс шырыны |
6 | Қара бидай наны /алмұрт |
№ | Тағамның атауы |
1 | Рассольник көжесі |
2 | Тұрама зразылар |
3 | Гарнир:бөктірілген күріш |
4 | Қара бидай наны/мандарины |
5 | С дәруменді айран |
№ | Тағамның атауы |
1 | Жарма салынған көже |
2 | Көкөніс салат ы |
3 | Бөктірілген балық |
4 | Гарнир: картоп езбесі |
5 | Жеміс шырыны |
6 | Қара бидай наны/мандарины |
№ | Тағамның атауы |
1 | Үй кеспе көжесі |
2 | Рагу сиыр етінен |
3 | Сүт /ара балы |
4 | Сүзбеше |
5 | Қара бидай наны |
4 аптаның дүйсенбісі
№ | Тағамның атауы |
1 | Щи қырыққабатпен |
2 | Палау сиыр етінен |
3 | Сүт /ара балы |
4 | Алма /пряник |
5 | Қара бидай наны |
№ | Тағамның атауы |
1 | Даруменді салат |
2 | Вермишель салынған көже |
3 | Тұрама зразылар |
4 | Жеміс шырыны |
5 | Қара бидай наны |
6 | Алма /вафли |
№ | Тағамның атауы |
1 | Қызылша салаты алмамен |
2 | Жарма көжесі |
3 | Бұқтырылған сиыр еті |
4 | Гарнир: бұқтырылған қырыққабат |
5 | С дәруменді айран |
6 | Қара бидай наны /печенье |
4 аптаның бейсенбісі
№ | Тағамның атауы |
1 | Қызылша салаты |
2 | Үй кеспе көжесі |
3 | Балық котлеты |
4 | Гарнир: сүт қатылған көкөністер |
5 | Кампот/алма/алмұрт |
6 | Қара бидай наны |
№ | Тағамның атауы |
1 | Борщ |
2 | Тауық еті |
3 | Гарнир: қарақұмық қияр кесіндісімен |
4 | Сүт/ара балы |
5 | Қара бидай наны |
6 | Вафли |